序號 | 型號 | 縫隙 | 外形尺寸 | 流通面積 mm2 | 用途 | |||
D | L1 | L | D1 | |||||
1 | HCSM82-1 | 0.2-0.25 | 82 | 42 | 130 | 50 | 1500 | 用于高速混床,陰、陽床,分離塔出水 |
2 | HCSM82-2 | 0.2-0.25 | 82 | 49 | 130 | 50 | 1800 | |
3 | HCSM82-3 | 0.2-0.25 | 82 | 60 | 165 | 50 | 2200 | |
4 | HCSM82-4 | 1.02 | 82 | 60 | 130 | 50 | 6100 | 用于高速混床進水 |
5 | HCSM82-5 | 1.02 | 82 | 65 | 130 | 50 | 6500 | |
6 | HCSM82-6 | 0.35 | 82 | 85 | 175 | 50 | 4150 |
注:
單流速,雙流速水帽外部結構一樣,因為進出水的原理縫隙上有區(qū)別。
單流速,雙流速水帽外部結構一樣,因為進出水的原理縫隙上有區(qū)別。
另外雙流速水帽內(nèi)部有ABS材質的止壓閥
材質:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B(yǎng)、C等。